等温、分级淬火油系列,主要用于工件的等温淬火和分级淬火,相应指标能很好的满足工艺要求,有效控制工件的变形及开裂,并获得良好的综合机械性能。能显著减小汽车齿轮、摩托车齿轮、离合器片、轴承套圈等壁薄及形状复杂工件的淬火变形,提高了产品精度,减小工件的加工余量,节约成本。
产品特点
● 闪点、燃点高,使用安全。
● 冷速分布合理,能有效地减小工件的淬火变形。
● 热氧化安定性极好,高温条件下冷却性能稳定,使用寿命长。
使用温度及适用范围
等温、分级淬火油 | 使用温度℃ | 适用零件类型 | 钢种 | 适用炉型 |
KS466 | 80-120 | 齿轮、轴承套圈 钢领、摩托车连杆 曲柄、销轴 | 08、15、20、20Cr、20CrMo 20CrMnTi、16MnCr15 GCr15、20CrMnMo等 | 箱式多用炉 推杆炉 网带炉 辊底炉 真空多用炉 连续炉等 |
KS496 | 100-140 | 齿圈、离合器片 | 18Cr2Ni4W、20CrMnTi 20CrMnMo、16MnCr5 20Cr2Ni4、50CrV等 | |
KS4286 | 120-180 | 超薄、复杂零件 | ||
KS4486 |
典型数据
分 析 项 目 | 单位 | KS466 | KS496 | KS4286 | KS4486 | |
运动黏度 (40℃) | mm2 /s | 67.3 | 98.2 | 276.0 | 490.3 | |
闪点 (开口) | ℃ | 226 | 245 | 262 | 272 | |
光亮性 | 级 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
冷却性能 80℃不搅拌 | 特性温度 | ℃ | 710 | 715 | 705 | 710 |
最大冷速 | ℃/s | 93 | 86 | 83 | 82 |
包装形式
170kg铁桶。